Nom du cabinet | Aldeon |
---|---|
Site Web | http://www.aldeon.fr |
Contact | Sylvain Pradal |
Téléphone | 06 10 68 66 84 |
Email caché; Javascript est requis. | |
Adresse | 12, rue louis Courtois de Viçose, les Arches Bât. 3 Toulouse 31100 Placer sur la carte |
Méthode facteur organisationnel (performance industrielle) | Cabinet de conseil spécialisé dans les solutions basées sur la connectivité des machines et des produits, appelées Machine To Machine (M2M) ou Internet des Objets. Nous accompagnons nos clients dans leurs démarches d’amélioration continue avec des solutions aussi variées que la maintenance prédictive/conditionnelle qui permet de limiter le nombre d’interventions tout en améliorant le taux de disponibilité, la gestion de stock automatisée qui fait disparaître les erreurs de saisie et réduit le nombre d’inventaires, tout en réduisant/faisant disparaître les ruptures de stock, la réduction de la facture d’énergie en consommant mieux... Si notre client n’a pas identifié d’axe d’amélioration précis, nous réalisons un audit de l’entreprise (organisation, équipes, produits, outil de production...), afin d’identifier avec lui les axes d’optimisation prioritaires. Cette première phase peut être complétée par la préparation du projet (rédaction des cahiers des charges et du plan projet) avant la mise en oeuvre opérationnelle. Nos solutions sont conçues pour être déployées par étape afin de ne pas mettre en danger l’activé opérationnelle de nos clients. de même, leur mise en œuvre est prévue pour s’adapter aux capacités de financement et accompagner le développement de nos clients dans la durée. |
Méthode facteur robotisation et automatisation | Cabinet de conseil spécialisé dans les solutions basées sur la connectivité des machines et des produits, appelées Machine To Machine (M2M) ou Internet des Objets. Nous accompagnons nos clients dans leurs démarches d’amélioration continue avec des solutions aussi variées que la maintenance prédictive/conditionnelle qui permet de limiter le nombre d’interventions tout en améliorant le taux de disponibilité, la gestion de stock automatisée qui fait disparaître les erreurs de saisie et réduit le nombre d’inventaires, tout en réduisant/faisant disparaître les ruptures de stock, la réduction de la facture d’énergie en consommant mieux... Si notre client n’a pas identifié d’axe d’amélioration précis, nous réalisons un audit de l’entreprise (organisation, équipes, produits, outil de production...), afin d’identifier avec lui les axes d’optimisation prioritaires. Cette première phase peut être complétée par la préparation du projet (rédaction des cahiers des charges et du plan projet) avant la mise en oeuvre opérationnelle. Nos solutions sont conçues pour être déployées par étape afin de ne pas mettre en danger l’activé opérationnelle de nos clients. de même, leur mise en œuvre est prévue pour s’adapter aux capacités de financement et accompagner le développement de nos clients dans la durée. |
Méthode facteur environnemental | Cabinet de conseil spécialisé dans les solutions basées sur la connectivité des machines et des produits, appelées Machine To Machine (M2M) ou Internet des Objets. Nous accompagnons nos clients dans leurs démarches d’amélioration continue avec des solutions aussi variées que la maintenance prédictive/conditionnelle qui permet de limiter le nombre d’interventions tout en améliorant le taux de disponibilité, la gestion de stock automatisée qui fait disparaître les erreurs de saisie et réduit le nombre d’inventaires, tout en réduisant/faisant disparaître les ruptures de stock, la réduction de la facture d’énergie en consommant mieux... Si notre client n’a pas identifié d’axe d’amélioration précis, nous réalisons un audit de l’entreprise (organisation, équipes, produits, outil de production...), afin d’identifier avec lui les axes d’optimisation prioritaires. Cette première phase peut être complétée par la préparation du projet (rédaction des cahiers des charges et du plan projet) avant la mise en oeuvre opérationnelle. Nos solutions sont conçues pour être déployées par étape afin de ne pas mettre en danger l’activé opérationnelle de nos clients. de même, leur mise en œuvre est prévue pour s’adapter aux capacités de financement et accompagner le développement de nos clients dans la durée. |
Méthode facteur numérique | Cabinet de conseil spécialisé dans les solutions basées sur la connectivité des machines et des produits, appelées Machine To Machine (M2M) ou Internet des Objets. Nous accompagnons nos clients dans leurs démarches d’amélioration continue avec des solutions aussi variées que la maintenance prédictive/conditionnelle qui permet de limiter le nombre d’interventions tout en améliorant le taux de disponibilité, la gestion de stock automatisée qui fait disparaître les erreurs de saisie et réduit le nombre d’inventaires, tout en réduisant/faisant disparaître les ruptures de stock, la réduction de la facture d’énergie en consommant mieux... Si notre client n’a pas identifié d’axe d’amélioration précis, nous réalisons un audit de l’entreprise (organisation, équipes, produits, outil de production...), afin d’identifier avec lui les axes d’optimisation prioritaires. Cette première phase peut être complétée par la préparation du projet (rédaction des cahiers des charges et du plan projet) avant la mise en oeuvre opérationnelle. Nos solutions sont conçues pour être déployées par étape afin de ne pas mettre en danger l’activé opérationnelle de nos clients. de même, leur mise en œuvre est prévue pour s’adapter aux capacités de financement et accompagner le développement de nos clients dans la durée. |
Années d'expérience | Fort de 15 années d’expérience dans la conception et la mise en oeuvre de solutions de connectivité dont près de 10 ans sur des solutions spécifiques M2M pour des clients comme EDF, un acteur international de l’électroménager, un fabriquant international de machines pour l’industrie... Nous sommes référencés par Orange comme partenaire pour le conseil M2M. |
Fourchette de tarifs (€/jours) | 800€ / 1000€ |
Document de présentation |